| NAUCZYCIEL NIEOBECNY | NUMER LEKCJI | KLASA | NAUCZYCIEL ZASTĘPUJĄCY | SALA | 
| E. Popławska-Cibicka | 1,2 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| R. Pawlak | 1,2 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| G. Widawska | 1,2 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| B. Mazurek-Przybylska | 1, 2, 3 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| A. Kucharska | 3, 4, 5 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| G. Suseł | 3, 4, 5 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| A. Jarosz | 3, 4, 5 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| B. Czerkas | 6, 7 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| E. Sobczak | 6, 7 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| D. Matuszak | 6, 7 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| B. Olkiewicz | 6, 7 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| K. Janusiewicz | 8, 9 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| A. Rabiega | 8, 9 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| N. Buczak | 8, 9 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| J. Platje | 8, 9 | 3IB/gr. | Lekcja odwołana | |
| K. Drużycka | 4 | 2E | E. Popławska-Cibicka | 110 | 
| 5 | 2F | M. Niczyj | 110 | |
| D. Kamińska | 1 | 2M3/gr. | M. Baranowska | 7 | 
| 2 | 4c/gr. | T. Bednarek – łączy grupy (grupa DK powinna czekać pod 221) | 113 | |
| 3 | 3d/gr. | Ł. Iwaniuk – łączy grupy (grupa DK powinna czekać pod 125) | 112 | |
| 5 | 1D/gr. | E. Kowalska – łączy grupy (grupa DK powinna czekać pod 123) | 123 | |
| 6 | 2C | B. Czerkas | 124 | |
| 7 | 2C/gr | A. Kępska (grupa DK powinna czekać pod 212) | 212 | |
| G. Suseł | 1, 2 | 4A/gr. | Lekcje odwołane | |
| 6 | 1E/gr. | E. Sobczak | 108 | |
| 7 | 4IB/gr. | A. Jarosz | 112 | |
| 8 | 4IB/gr. | A. Jarosz | 126 | |
| M. Szeferowicz | 1, 2 | 4IB/gr. | Lekcje odwołane | |
| 7, 8, 9 | 4IB/gr. | Lekcja odwołana | ||
| B. Ścibor-Rylska | 1 | 2B/gr. | Lekcja odwołana | |
| D. Domatowicz | 2 | 1M1/gr. | L. Dziurowicz – łączy grupy | |
| 3 | 2M1/gr. | A. Karasewicz – łączy grupy | ||
| 5, 6 | 1M4/gr. | A. Maculewicz – łączy grupy (gr. DD może czekać na p. -1) | 113 | |
| 7, 8 | 4C/gr. | M. Mikołajko – łączy grupy | 
